Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Art. 196
Art. 196 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym że art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Załącznik Mężczyźni Aby uzyskać pełną kwotę bazową staż wiek
Część elementu socjalnego wynoszącego 24% kwoty bazowej przypisana w kapitale początkowym: 25 65
Staż
Wiek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 2,92% 4,13% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 4,13% 5,83% 7,15% 8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 5,05% 7,15% 8,75% 10,11% 11,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 5,83% 8,25% 10,11% 11,67% 13,05% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 6,52% 9,23% 11,30% 13,05% 14,59% 15,98% 17,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 7,15% 10,11% 12,38% 14,29% 15,98% 17,50% 18,91% 20,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 7,72% 10,92% 13,37% 15,44% 17,26% 18,91% 20,42% 21,83% 23,16% 0,00% 0,00% 0,00%
26 8,25% 11,67% 14,29% 16,50% 18,45% 20,21% 21,83% 23,34% 24,75% 26,09% 0,00% 0,00%
27 8,75% 12,38% 15,16% 17,50% 19,57% 21,44% 23,16% 24,75% 26,26% 27,68% 29,03% 0,00%
28 9,23% 13,05% 15,98% 18,45% 20,63% 22,60% 24,41% 26,09% 27,68% 29,17% 30,60% 31,96%
29 9,68% 13,68% 16,76% 19,35% 21,64% 23,70% 25,60% 27,37% 29,03% 30,60% 32,09% 33,52%
30 10,11% 14,29% 17,50% 20,21% 22,60% 24,75% 26,74% 28,58% 30,32% 31,96% 33,52% 35,01%
31 10,52% 14,88% 18,22% 21,04% 23,52% 25,76% 27,83% 29,75% 31,56% 33,26% 34,89% 36,44%
32 10,92% 15,44% 18,91% 21,83% 24,41% 26,74% 28,88% 30,87% 32,75% 34,52% 36,20% 37,81%
33 11,30% 15,98% 19,57% 22,60% 25,26% 27,68% 29,89% 31,96% 33,90% 35,73% 37,47% 39,14%
34 11,67% 16,50% 20,21% 23,34% 26,09% 28,58% 30,87% 33,01% 35,01% 36,90% 38,70% 40,42%
35 12,03% 17,01% 20,83% 24,06% 26,90% 29,46% 31,82% 34,02% 36,09% 38,04% 39,89% 41,67%
36 12,38% 17,50% 21,44% 24,75% 27,68% 30,32% 32,75% 35,01% 37,13% 39,14% 41,05% 42,88%
37 12,72% 17,98% 22,03% 25,43% 28,43% 31,15% 33,64% 35,97% 38,15% 40,21% 42,17% 44,05%
38 13,05% 18,45% 22,60% 26,09% 29,17% 31,96% 34,52% 36,90% 39,14% 41,26% 43,27% 45,19%
39 13,37% 18,91% 23,16% 26,74% 29,89% 32,75% 35,37% 37,81% 40,11% 42,28% 44,34% 46,31%
40 13,68% 19,35% 23,70% 27,37% 30,60% 33,52% 36,20% 38,70% 41,05% 43,27% 45,38% 47,40%
41 13,99% 19,79% 24,23% 27,98% 31,28% 34,27% 37,02% 39,57% 41,97% 44,24% 46,40% 48,47%
42 14,29% 20,21% 24,75% 28,58% 31,96% 35,01% 37,81% 40,42% 42,88% 45,19% 47,40% 49,51%
43 14,59% 20,63% 25,26% 29,17% 32,62% 35,73% 38,59% 41,26% 43,76% 46,13% 48,38% 50,53%
44 14,88% 21,04% 25,76% 29,75% 33,26% 36,44% 39,36% 42,07% 44,63% 47,04% 49,34% 51,53%
45 15,16% 21,44% 26,26% 30,32% 33,90% 37,13% 40,11% 42,88% 45,48% 47,94% 50,28% 52,51%
46 15,44% 21,83% 26,74% 30,87% 34,52% 37,81% 40,84% 43,66% 46,31% 48,82% 51,20% 53,47%
47 15,71% 22,22% 27,21% 31,42% 35,13% 38,48% 41,57% 44,43% 47,13% 49,68% 52,10% 54,42%
48 15,98% 22,60% 27,68% 31,96% 35,73% 39,14% 42,28% 45,19% 47,94% 50,53% 53,00% 55,35%
49 16,24% 22,97% 28,13% 32,49% 36,32% 39,79% 42,97% 45,94% 48,73% 51,36% 53,87% 56,27%
50 16,50% 23,34% 28,58% 33,01% 36,90% 40,42% 43,66% 46,68% 49,51% 52,19% 54,73% 57,17%
Mężczyźni
Część elementu socjalnego wynoszącego 24% kwoty bazowej przypisana w kapitale początkowym:
Staż 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wiek
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 34,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 36,44% 37,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 37,92% 39,36% 40,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 39,36% 40,84% 42,28% 43,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33 40,74% 42,28% 43,76% 45,19% 46,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34 42,07% 43,66% 45,19% 46,68% 48,11% 49,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35 43,37% 45,01% 46,59% 48,11% 49,59% 51,03% 52,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 44,63% 46,31% 47,94% 49,51% 51,03% 52,51% 53,95% 55,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37 45,85% 47,58% 49,25% 50,86% 52,43% 53,95% 55,43% 56,87% 58,27% 0,00% 0,00% 0,00%
38 47,04% 48,82% 50,53% 52,19% 53,79% 55,35% 56,87% 58,35% 59,79% 61,19% 0,00% 0,00%
39 48,20% 50,02% 51,78% 53,47% 55,12% 56,72% 58,27% 59,79% 61,26% 62,70% 64,11% 0,00%
40 49,34% 51,20% 53,00% 54,73% 56,42% 58,05% 59,64% 61,19% 62,70% 64,18% 65,62% 67,03%
41 50,44% 52,35% 54,19% 55,96% 57,69% 59,36% 60,98% 62,57% 64,11% 65,62% 67,10% 68,54%
42 51,53% 53,47% 55,35% 57,17% 58,93% 60,63% 62,30% 63,91% 65,49% 67,03% 68,54% 70,02%
43 52,59% 54,58% 56,49% 58,35% 60,14% 61,89% 63,58% 65,23% 66,84% 68,42% 69,95% 71,46%
44 53,63% 55,66% 57,61% 59,50% 61,33% 63,11% 64,84% 66,52% 68,17% 69,77% 71,34% 72,87%
45 54,66% 56,72% 58,71% 60,63% 62,50% 64,31% 66,08% 67,79% 69,47% 71,10% 72,70% 74,26%
46 55,66% 57,76% 59,79% 61,75% 63,65% 65,49% 67,29% 69,04% 70,74% 72,41% 74,03% 75,63%
47 56,64% 58,78% 60,85% 62,84% 64,77% 66,65% 68,48% 70,26% 71,99% 73,69% 75,34% 76,96%
48 57,61% 59,79% 61,89% 63,91% 65,88% 67,79% 69,65% 71,46% 73,22% 74,95% 76,63% 78,28%
49 58,56% 60,78% 62,91% 64,97% 66,97% 68,91% 70,80% 72,64% 74,43% 76,19% 77,90% 79,57%
50 59,50% 61,75% 63,91% 66,01% 68,04% 70,02% 71,93% 73,80% 75,63% 77,40% 79,14% 80,85%
Mężczyźni
Część elementu socjalnego wynoszącego 24% kwoty bazowej przypisana w kapitale początkowym:
Staż 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Wiek
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
41 69,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42 71,46% 72,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43 72,93% 74,38% 75,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
44 74,38% 75,85% 77,29% 78,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45 75,79% 77,29% 78,77% 80,21% 81,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
46 77,18% 78,71% 80,21% 81,68% 83,13% 84,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
47 78,55% 80,11% 81,63% 83,13% 84,60% 86,05% 87,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48 79,89% 81,48% 83,03% 84,55% 86,05% 87,52% 88,97% 90,39% 0,00% 0,00% 0,00%
49 81,21% 82,82% 84,40% 85,95% 87,47% 88,97% 90,44% 91,88% 93,31% 0,00% 0,00%
50 82,51% 84,15% 85,75% 87,32% 88,87% 90,39% 91,88% 93,35% 94,80% 96,23% 0,00%
Kobiety Aby uzyskać pełną kwotę bazową staż wiek
Część elementu socjalnego wynoszącego 24% kwoty bazowej przypisana w kapitale początkowym: 20 60
Staż 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wiek
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 3,45% 4,88% 5,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 4,88% 6,90% 8,45% 9,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 5,98% 8,45% 10,35% 11,95% 13,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 6,90% 9,76% 11,95% 13,80% 15,43% 16,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 7,72% 10,91% 13,36% 15,43% 17,25% 18,90% 20,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 8,45% 11,95% 14,64% 16,90% 18,90% 20,70% 22,36% 23,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 9,13% 12,91% 15,81% 18,26% 20,41% 22,36% 24,15% 25,82% 27,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 9,76% 13,80% 16,90% 19,52% 21,82% 23,90% 25,82% 27,60% 29,28% 30,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 10,35% 14,64% 17,93% 20,70% 23,15% 25,35% 27,39% 29,28% 31,05% 32,73% 34,33% 0,00% 0,00% 0,00%
28 10,91% 15,43% 18,90% 21,82% 24,40% 26,73% 28,87% 30,86% 32,73% 34,50% 36,19% 37,80% 0,00% 0,00%
29 11,44% 16,18% 19,82% 22,89% 25,59% 28,03% 30,28% 32,37% 34,33% 36,19% 37,95% 39,64% 41,26% 0,00%
30 11,95% 16,90% 20,70% 23,90% 26,73% 29,28% 31,62% 33,81% 35,86% 37,80% 39,64% 41,40% 43,09% 44,72%
31 12,44% 17,59% 21,55% 24,88% 27,82% 30,47% 32,91% 35,19% 37,32% 39,34% 41,26% 43,09% 44,85% 46,55%
32 12,91% 18,26% 22,36% 25,82% 28,87% 31,62% 34,16% 36,51% 38,73% 40,82% 42,82% 44,72% 46,55% 48,30%
33 13,36% 18,90% 23,15% 26,73% 29,88% 32,73% 35,36% 37,80% 40,09% 42,26% 44,32% 46,29% 48,18% 50,00%
34 13,80% 19,52% 23,90% 27,60% 30,86% 33,81% 36,51% 39,04% 41,40% 43,64% 45,77% 47,81% 49,76% 51,64%
35 14,23% 20,12% 24,64% 28,45% 31,81% 34,85% 37,64% 40,24% 42,68% 44,99% 47,18% 49,28% 51,29% 53,23%
36 14,64% 20,70% 25,35% 29,28% 32,73% 35,86% 38,73% 41,40% 43,92% 46,29% 48,55% 50,71% 52,78% 54,77%
37 15,04% 21,27% 26,05% 30,08% 33,63% 36,84% 39,79% 42,54% 45,12% 47,56% 49,88% 52,10% 54,23% 56,27%
38 15,43% 21,82% 26,73% 30,86% 34,50% 37,80% 40,82% 43,64% 46,29% 48,80% 51,18% 53,45% 55,63% 57,74%
39 15,81% 22,36% 27,39% 31,62% 35,36% 38,73% 41,83% 44,72% 47,43% 50,00% 52,44% 54,77% 57,01% 59,16%
40 16,18% 22,89% 28,03% 32,37% 36,19% 39,64% 42,82% 45,77% 48,55% 51,18% 53,67% 56,06% 58,35% 60,55%
41 16,55% 23,40% 28,66% 33,09% 37,00% 40,53% 43,78% 46,80% 49,64% 52,33% 54,88% 57,32% 59,66% 61,91%
42 16,90% 23,90% 29,28% 33,81% 37,80% 41,40% 44,72% 47,81% 50,71% 53,45% 56,06% 58,55% 60,94% 63,25%
43 17,25% 24,40% 29,88% 34,50% 38,58% 42,26% 45,64% 48,80% 51,75% 54,55% 57,22% 59,76% 62,20% 64,55%
44 17,59% 24,88% 30,47% 35,19% 39,34% 43,09% 46,55% 49,76% 52,78% 55,63% 58,35% 60,94% 63,43% 65,83%
45 17,93% 25,35% 31,05% 35,86% 40,09% 43,92% 47,43% 50,71% 53,79% 56,69% 59,46% 62,11% 64,64% 67,08%
46 18,26% 25,82% 31,62% 36,51% 40,82% 44,72% 48,30% 51,64% 54,77% 57,74% 60,55% 63,25% 65,83% 68,31%
47 18,58% 26,28% 32,18% 37,16% 41,55% 45,51% 49,16% 52,55% 55,74% 58,76% 61,62% 64,37% 66,99% 69,52%
48 18,90% 26,73% 32,73% 37,80% 42,26% 46,29% 50,00% 53,45% 56,69% 59,76% 62,68% 65,47% 68,14% 70,71%
49 19,21% 27,17% 33,27% 38,42% 42,96% 47,06% 50,83% 54,34% 57,63% 60,75% 63,71% 66,55% 69,26% 71,88%
50 19,52% 27,60% 33,81% 39,04% 43,64% 47,81% 51,64% 55,21% 58,55% 61,72% 64,73% 67,61% 70,37% 73,03%
Kobiety
Część elementu
socjalnego
wynoszącego
24% kwoty bazowej
przypisana w kapitale
początkowym:
Staż 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Wiek
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 48,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 50,00% 51,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33 51,75% 53,45% 55,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34 53,45% 55,21% 56,90% 58,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35 55,10% 56,90% 58,66% 60,36% 62,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 56,69% 58,55% 60,36% 62,11% 63,81% 65,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37 58,25% 60,16% 62,01% 63,81% 65,56% 67,26% 68,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38 59,76% 61,72% 63,62% 65,47% 67,26% 69,01% 70,71% 72,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
39 61,24% 63,25% 65,19% 67,08% 68,92% 70,71% 72,46% 74,16% 75,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40 62,68% 64,73% 66,73% 68,66% 70,54% 72,37% 74,16% 75,91% 77,61% 79,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
41 64,09% 66,19% 68,23% 70,20% 72,13% 74,00% 75,83% 77,61% 79,36% 81,06% 82,74% 0,00% 0,00% 0,00%
42 65,47% 67,61% 69,69% 71,71% 73,68% 75,59% 77,46% 79,28% 81,06% 82,81% 84,52% 86,19% 0,00% 0,00%
43 66,82% 69,01% 71,13% 73,19% 75,20% 77,15% 79,06% 80,92% 82,74% 84,52% 86,26% 87,97% 89,64% 0,00%
44 68,14% 70,37% 72,54% 74,64% 76,69% 78,68% 80,62% 82,52% 84,37% 86,19% 87,97% 89,71% 91,42% 93,09%
45 69,44% 71,71% 73,92% 76,06% 78,15% 80,18% 82,16% 84,09% 85,98% 87,83% 89,64% 91,42% 93,16% 94,87%
46 70,71% 73,03% 75,28% 77,46% 79,58% 81,65% 83,67% 85,63% 87,56% 89,44% 91,29% 93,09% 94,87% 96,61%
47 71,96% 74,32% 76,61% 78,83% 80,99% 83,09% 85,15% 87,15% 89,11% 91,03% 92,90% 94,74% 96,55% 98,32%
48 73,19% 75,59% 77,92% 80,18% 82,38% 84,52% 86,60% 88,64% 90,63% 92,58% 94,49% 96,36% 98,20% 100,00%
49 74,40% 76,84% 79,21% 81,50% 83,74% 85,91% 88,03% 90,11% 92,13% 94,11% 96,05% 97,96% 99,82% 100,00%
50 75,59% 78,07% 80,47% 82,81% 85,08% 87,29% 89,44% 91,55% 93,61% 95,62% 97,59% 99,52% 100,00% 100,00%
Kobiety
Część elementu socjalnego
wynoszącego
24% kwoty bazowej
przypisana w kapitale
początkowym:
Staż 29 30 31 32 33 34
Wiek
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 0,00% 0,