VI C 1006/24
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd oddalił powództwo zbiorowe przeciwko syndykowi masy upadłości spółdzielni mieszkaniowej, zasądzając od każdego z powodów zwrot kosztów procesu.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpoznał sprawę z powództwa zbiorowego kilkudziesięciu osób przeciwko syndykowi masy upadłości spółdzielni mieszkaniowej. Powodowie domagali się ustalenia określonych praw. Sąd oddalił powództwo w całości, obciążając każdego z powodów obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz syndyka oraz zwrotu tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa wydatków.
W dniu 10 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wydał wyrok w sprawie z powództwa zbiorowego zainicjowanego przez liczne osoby fizyczne przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej. Sprawa dotyczyła żądania ustalenia określonych praw przez powodów. Po przeprowadzeniu postępowania, sąd orzekł o oddaleniu powództwa w całości. Ponadto, sąd zasądził od każdego z powodów na rzecz syndyka kwotę 105,17 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku. Nakazano również pobranie od każdego z powodów kwoty 50,83 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu tymczasowo pokrytych wydatków postępowania.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (1)
Odpowiedź sądu
Nie, sąd oddalił powództwo w całości.
Uzasadnienie
Uzasadnienie nie zostało przedstawione w dostarczonym fragmencie, jednak oddalenie powództwa sugeruje brak podstaw faktycznych lub prawnych do jego uwzględnienia.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalenie powództwa
Strona wygrywająca
Syndyk Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| A. Z. | osoba_fizyczna | powód |
| A. C. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| A. G. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| A. D. | osoba_fizyczna | powód |
| A. O. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| A. P. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| A. B. | osoba_fizyczna | powód |
| A. K. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| A. K. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| A. N. | osoba_fizyczna | powód |
| A. O. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| A. P. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| A. Ż. | osoba_fizyczna | powód |
| A. C. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| A. C. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| A. G. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| A. K. (3) | osoba_fizyczna | powód |
| A. P. (3) | osoba_fizyczna | powód |
| A. S. | osoba_fizyczna | powód |
| A. P. (4) | osoba_fizyczna | powód |
| B. K. | osoba_fizyczna | powód |
| B. P. | osoba_fizyczna | powód |
| B. S. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| B. S. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| B. A. | osoba_fizyczna | powód |
| B. W. | osoba_fizyczna | powód |
| B. Ż. | osoba_fizyczna | powód |
| B. G. | osoba_fizyczna | powód |
| B. S. (3) | osoba_fizyczna | powód |
| C. R. | osoba_fizyczna | powód |
| D. T. | osoba_fizyczna | powód |
| D. B. | osoba_fizyczna | powód |
| D. M. | osoba_fizyczna | powód |
| D. F. | osoba_fizyczna | powód |
| D. P. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| D. G. | osoba_fizyczna | powód |
| D. P. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| E. Ś. | osoba_fizyczna | powód |
| E. T. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| E. S. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| E. N. | osoba_fizyczna | powód |
| E. P. | osoba_fizyczna | powód |
| E. S. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| E. S. (3) | osoba_fizyczna | powód |
| E. S. (4) | osoba_fizyczna | powód |
| E. S. (5) vel S. | osoba_fizyczna | powód |
| E. T. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| E. H. | osoba_fizyczna | powód |
| H. B. | osoba_fizyczna | powód |
| H. D. | osoba_fizyczna | powód |
| H. G. | osoba_fizyczna | powód |
| H. S. | osoba_fizyczna | powód |
| I. B. | osoba_fizyczna | powód |
| I. O. | osoba_fizyczna | powód |
| I. W. | osoba_fizyczna | powód |
| I. Z. | osoba_fizyczna | powód |
| J. G. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| J. R. | osoba_fizyczna | powód |
| J. O. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| J. G. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| J. K. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| J. O. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| J. P. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| J. S. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| J. G. (3) | osoba_fizyczna | powód |
| J. J. | osoba_fizyczna | powód |
| J. W. | osoba_fizyczna | powód |
| J. B. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| J. G. (4) | osoba_fizyczna | powód |
| J. O. (3) | osoba_fizyczna | powód |
| J. P. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| J. S. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| J. B. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| J. K. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| J. Ł. | osoba_fizyczna | powód |
| J. M. | osoba_fizyczna | powód |
| J. S. (3) | osoba_fizyczna | powód |
| J. Z. | osoba_fizyczna | powód |
| K. K. | osoba_fizyczna | powód |
| K. Z. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| K. Z. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| K. M. | osoba_fizyczna | powód |
| K. W. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| K. L. | osoba_fizyczna | powód |
| K. Ż. | osoba_fizyczna | powód |
| K. W. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| L. I. | osoba_fizyczna | powód |
| L. O. | osoba_fizyczna | powód |
| L. Ł. | osoba_fizyczna | powód |
| M. D. | osoba_fizyczna | powód |
| M. M. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| M. C. | osoba_fizyczna | powód |
| M. P. | osoba_fizyczna | powód |
| M. R. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| M. R. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| M. S. | osoba_fizyczna | powód |
| M. W. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| M. M. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| M. F. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| M. B. | osoba_fizyczna | powód |
| M. J. | osoba_fizyczna | powód |
| M. L. | osoba_fizyczna | powód |
| M. N. | osoba_fizyczna | powód |
| M. K. | osoba_fizyczna | powód |
| M. W. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| M. F. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| P. A. | osoba_fizyczna | powód |
| P. J. | osoba_fizyczna | powód |
| R. K. | osoba_fizyczna | powód |
| S. K. | osoba_fizyczna | powód |
| S. F. | osoba_fizyczna | powód |
| S. C. | osoba_fizyczna | powód |
| T. L. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| T. O. | osoba_fizyczna | powód |
| T. T. | osoba_fizyczna | powód |
| T. M. | osoba_fizyczna | powód |
| T. L. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| U. G. | osoba_fizyczna | powód |
| U. L. | osoba_fizyczna | powód |
| U. N. | osoba_fizyczna | powód |
| W. P. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| W. W. | osoba_fizyczna | powód |
| W. D. | osoba_fizyczna | powód |
| W. P. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| W. S. | osoba_fizyczna | powód |
| W. M. | osoba_fizyczna | powód |
| Z. C. | osoba_fizyczna | powód |
| Z. H. | osoba_fizyczna | powód |
| Z. G. | osoba_fizyczna | powód |
| Z. N. | osoba_fizyczna | powód |
| Z. P. (1) | osoba_fizyczna | powód |
| Z. P. (2) | osoba_fizyczna | powód |
| Z. W. | osoba_fizyczna | powód |
| Syndyk Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej | inne | pozwany |
Skład orzekający
Bartłomiej Balcerek
przewodniczący
Informacje dodatkowe
Wartość merytoryczna
Ocena: 2/10
Sprawa dotyczy rutynowego oddalenia powództwa zbiorowego i rozstrzygnięcia o kosztach. Brak w niej nietypowych faktów czy zaskakujących rozstrzygnięć, co czyni ją mało interesującą dla szerszego grona odbiorców.
Sektor
nieruchomości
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionySygn. akt VI C 1006/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Bartłomiej Balcerek Protokolant: Michał Modzelewski po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2024 roku na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. , A. C. (1) , A. G. (1) , A. D. , A. O. (1) , A. P. (1) , A. B. , A. K. (1) , A. K. (2) , A. N. , A. O. (2) , A. P. (2) , A. Ż. , A. C. (2) , A. C. (2) , A. G. (2) , A. K. (3) , A. P. (3) , A. S. , A. P. (4) , B. K. , B. P. , B. S. (1) , B. S. (2) , B. A. , B. W. , B. Ż. , B. G. , B. S. (3) , C. R. , D. T. , D. B. , D. M. , D. F. , D. P. (1) , D. G. , D. P. (2) , E. Ś. , E. T. (1) , E. S. (1) , E. N. , E. P. , E. S. (2) , E. S. (3) , E. S. (4) , E. S. (5) vel S. , E. T. (2) , E. H. , H. B. , H. D. , H. G. , H. S. , I. B. , I. O. , I. W. , I. Z. , J. G. (1) , J. R. , J. O. (1) , J. G. (2) , J. K. (1) , J. O. (2) , J. P. (1) , J. S. (1) , J. G. (3) , J. J. , J. W. , J. B. (1) , J. G. (4) , J. O. (3) , J. P. (2) , J. S. (2) , J. B. (2) , J. K. (2) , J. Ł. , J. M. , J. S. (3) , J. Z. , K. K. , K. Z. (1) , K. Z. (2) , K. M. , K. W. (1) , K. L. , K. Ż. , K. W. (2) , L. I. , L. O. , L. Ł. , M. D. , M. M. (1) , M. C. , M. P. , M. R. (1) , M. R. (2) , M. S. , M. W. (1) , M. M. (2) , M. F. (1) , M. B. , M. J. , M. L. , M. N. , M. K. , M. W. (2) , M. F. (2) , P. A. , P. J. , R. K. , S. K. , S. F. , S. C. , T. L. (1) , T. O. , T. T. , T. M. , T. L. (2) , U. G. , U. L. , U. N. , W. P. (1) , W. W. , W. D. , W. P. (2) , W. S. , W. M. , Z. C. , Z. H. , Z. G. , Z. N. , Z. P. (1) , Z. P. (2) , Z. W. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. o ustalenie 1. oddala powództwo w całości; 2. zasądza od każdego z powodów na rzecz Syndyka Masy Upadłości (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej kwotę po 105,17 zł (sto pięć złotych siedemnaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu; 3. nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego (...) w W. od każdego z powodów kwotę po 50,83 zł (pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze) tytułem zwrotu wydatków postępowania pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI